| Talla | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 66.0 | 17.8 |
| S | 45.7 | 71.1 | 19.1 |
| M | 50.8 | 73.7 | 20.3 |
| L | 55.9 | 76.2 | 21.6 |
| XL | 61.1 | 78.7 | 22.9 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 43.8 | 42.5 | 64.8 |
| M | 48.9 | 47.6 | 66.0 |
| L | 54.0 | 52.7 | 68.6 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.